JADWAL SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
JURUSAN BOLOGI FMIPA UNM
SENIN
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||
| 103 | Filsafat Pendidikan | Morfologi Tumb. | Struktur Hewan | Biokimia | Biokimia | ||||||||||||||||||||
| Prodi | A | B | B | ICP | Sains | ||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||
| 203 | BTT | Filsafat Ilmu | Zoologi Verteb | Fisiologi Tumb | Fisiologi Hewan | ||||||||||||||||||||
| Prodi | A | Sains | B | C | Sains A | ||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||
| 204 | Mikrobiologi | Evolusi | Biologi Konservasi | Genetika Molekuler | Evaluasi pemb. biologi | ||||||||||||||||||||
| Prodi | Sains A | Sains B | Sains B | Sains A | A | ||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||
| 303 | Belajar dan Pemn Biologi | Ekologi Hewan | DDK | Farmakologi | |||||||||||||||||||||
| Prodi | ICP | Sains | B | Sains | |||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||
| FC 327 | Evolusi | Anfisman | Genetika molekuler | Bioteknologi | Metodologi Penelitian lanjutan | ||||||||||||||||||||
| B | C | A | ICP | C | |||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||
| FC 322 | Evaluasi pemb. Biologi | Morfologi Tumb | Struktur Hewan | BTT | |||||||||||||||||||||
| Prodi | B | A | Sains | B | |||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||
| FC 2S01 | Mikroteaching | Mikroteaching | Mikroteaching | Mikroteaching | |||||||||||||||||||||
| Prodi | A1 | A2 | B1 | B3 | |||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||
| Mctc B | Mikroteaching | Mikroteaching | Mikroteaching | Mikroteaching | Mikroteaching | ||||||||||||||||||||
| Prodi | A3 | ICP 1 | ICP2 | C1 | ICP3 | ||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||
| Mctc c | Mikroteaching | Mikroteaching | |||||||||||||||||||||||
| Prodi | C2 | C3 | |||||||||||||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||||||||||||||
| LKPB | Media dan TIK | Mikroteaching | Struktur Hewan | ||||||||||||||||||||||
| Prodi | C | B2 | A | ||||||||||||||||||||||
SELASA
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 103 | Filsafat Pendidikan | Ilmu Gizi | Morfologi Tumb. | Struktur Hewan | BTT | |||||||
| Prodi | B | Sains | ICP | ICP | C | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 203 | Biokimia | BTT | Zoologi Vertebrata | Fisiologi Tumb | Fisiologi Hewan | |||||||
| Prodi | A | ICP | A | A | B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 204 | Evaluasi Pemb, Biologi | Evolusi | Belajar dan Pemb. Biologi | Biologi Konservasi | ||||||||
| Prodi | C | Sains A | B | Sains A | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 303 | Genetika molekuler | Bioteknologi | Metodologi Penelitian Pend. | Evolusi | Anfisman | |||||||
| Prodi | Sains B | A | A | A | B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| FC 327 | Ekologi Hewan | DDK | Genetika molekuler | Rancangan Percob. | Dasar2 Amdal | |||||||
| Prodi | B | C | ICP | Sains | Sains | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| DC 322 | Fisiologi Tumbuhan | Fisiologi Hewan | Bioteknologi | BTT | Zoologi Vertebrata | |||||||
| Prodi | B | A | Sains | Sains A | ICP | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| FC 2S01 | Seminar Biologi | Seminar Biologi | Seminar Biologi | Seminar Biologi | Seminar Biologi | |||||||
| Prodi | Sains 1 | Sains 2 | B1 | B2 | A1 | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Mctch B | Seminar Biologi | Seminar Biologi | Seminar Biologi | Seminar Biologi | Seminar Biologi | |||||||
| Prodi | A2 | ICP 1 | C2 | C1 | ICP 2 | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| LKPB | |||||||||||||
| Prodi | |||||||||||||
RABU
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 103 | Biokimia | Morfologi Tumb. | Filsafat Pendidikan | BTT | Zoologi Vertebrata | |||||||
| Prodi | B | Sains | ICP | Sains B | Sains A | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 203 | Fisiologi Tumbuhan | Fisiologi Hewan | Mikrobiologi | Fisiologi Hewan | Belajar dan Pemb. Biologi | |||||||
| Prodi | ICP | C | Sains B | ICP | A | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 204 | Ekologi Hewan | Bioinformatika | DDK | Evolusi | ||||||||
| Prodi | C | Sains | A | C | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 303 | Anfisman | Genetika molekuler | Metod. peneli pend. | Bioteknologi | Fisiologi Tumbuhan | |||||||
| Prodi | A | B | B | B | Sains B | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| FC 327 | Fisiologi Hewan | Evaluasi Pemb. Biologi | Ekologi Hewan | |||||||||
| Prodi | Sains B | ICP | ICP | |||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| FC 322 | Teknik Fermentasi | |||||||||||
| Prodi | A, B, ICP, Sains | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| FC 2S01 | Hortikultura | Akuakultur | Fisiologi Peredaran | Pengeb.Instrumen Penelit. Pend | ||||||||
| Prodi | Sains | Sains | A,B,ICP,Sains | B,ICP | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Mctch B | ||||||||||||
| Prodi | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |||||
| LKPB | Media dan TIK | Pengeb.Instrumen Penelit. Pend | Media dan TIK | |||||||||||||
| Prodi | B | A, C | ICP | |||||||||||||
KAMIS
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 103 | Bioteknologi | Fisiologi Tumbuhan | Metodologi Penelitian Pend. | Anfisman | Teklab | |||||||
| Prodi | C | Sains A | ICP | ICP | A | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 203 | DDK | Evolusi | DDK | Belajar dan Pemb. Biologi | ||||||||
| Prodi | ICP | ICP | Sains | C | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 204 | Ekologi Hewan | Zoologi Vertebrata | Genetika molekuler | Zoologi Vertebrata | ||||||||
| Prodi | A | C | C | Sains B | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 303 | Teklab | Teklab | Pengajaran Remedial | Toksikologi Umum | Pengajaran Remedial | |||||||
| Prodi | B | ICP | A,B | Sains | C,ICP | |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| FC 327 | ||||||||||||
| Prodi | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| FC 322 | ||||||||||||
| Prodi | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| FC 2S01 | Perilaku Hewan | Immunologi | SDH Hewan | |||||||||
| Prodi | A,B,ICP,Sains | Sains | Sains | |||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Mctch B | ||||||||||||
| Prodi | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| LKPB | Media dan TIK | Pemb. Kontekstual | |||||||||||
| Prodi | A | A,B,C,ICP | |||||||||||
JUMAT
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 103 | Agama Islam | Agama Islam | Agama Islam | Agama Islam | ||||||||
| Prodi | A | B | ICP | Sains | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 203 | Kewarganegaraan | Kewarganegaraan | Kewarganegaraan | Kewarganegaraan | ||||||||
| Prodi | B | A | Sains | ICP | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 204 | Bhs. Indonesia | Landasan Pend. | Landasan Pend. | Landasan Pend. | ||||||||
| Prodi | ICP | ICP | B | A | ||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| 303 | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | Bhs. Indonesia | |||||||||
| Prodi | Sains | A | B | |||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| FC 327 | ||||||||||||
| Prodi | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| FC 322 | ||||||||||||
| Prodi | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| FC 2S01 | Manajemen Berbasis Sekolah | |||||||||||
| Prodi | A,B,ICP | |||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Mctch B | ||||||||||||
| Prodi | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ||
| LKPB | |||||||||||||
| Prodi | |||||||||||||
DAFTAR DOSEN PENGAJAR MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020
JURUSAN BOLOGI FMIPA UNM
| No | Mata Kuliah | Dosen Pengampuh | Kelas |
| 1 | Pendidikan Agama | Dosen MKU Agama | |
| 2 | Pendidikan Kewarganegaraan | Dosen MKU Pend. Kewarganegaraan | |
| 3 | Bahasa Indonesia | Dosen MKU B. Indonesia | |
| 4 | Filsafat Ilmu | Prof. Dr. Firdaus Daud | Sains |
| 5 | Filsafat Pendidikan | Dr. Ismail, M.S (Koord) | Pend. A, Pend. B |
| 6 | Filsafat Pendidikan | Dr. Drs. A. Mushawwir Taiyeb, M.Kes | ICP |
| 7 | Ilmu Gizi dan Kesehatan | Dr. Drs. A. Mushawwir Taiyeb, M.Kes (Koord) | Sains A, Sains B |
| dr. Irma Suryani Idris Arif, M.Kes, Sp.KK | |||
| 8 | Morfologi Tumbuhan | Dr. Ir. Hilda Karim, M.P (Koord) | A, SAINS |
| Dr. Dra. Syamsiah, M.Si | B, ICP | ||
| A. Irma suryani, S.Pd., M.Si | A, SAINS | ||
| Dr. St. Fatmah Hiola, M. Si | B, ICP | ||
| 9 | Teknik dan Pengelolaan Laboratorium Biologi | Prof. Oslan Jumadi, M.Phil., Ph.D (Koord) | A, B, ICP |
| Dr. Ir. M. Junda, M.Si | ICP | ||
| Dr. Ir. Rosdiana Ngitung, M.Si | A, B | ||
| 10 | Landasan Pendidikan | Dosen FIP | |
| 11 | Struktur Hewan | Dr. Adnan, M.S (Koord) | A |
| Ir. Halifah Pagarra, M.Si., Ph.D | Sains | ||
| Dr. A. Asmawati Azis, M.Si | ICP, B | ||
| Arifah Novia Arifin, S.Pd., M.Pd | ICP, B | ||
| 12 | Biokimia (Sains) | Prof. Dr. Ir. Yusminah Hala, M.S | Sains |
| Dr. Andi Munisa, M.Si | Sains | ||
| 13 | Biokimia (Pendidikan) | Dr. Ismail, M.S (Koord) | A, B, ICP |
| Hartono, S.Si, S.Pd., M.Biotech., Ph.D | A, B, ICP | ||
| 14 | Botani Tumbuhan Tinggi | Dr. Syamsiah, M.Si (Koord) | A, B, Sains A, B |
| Dr. Ir. Hilda Karim, M.P | A, B, C, ICP | ||
| A. Irma Suryani, S.Pd., M.Si | C, ICP, Sains A, B | ||
| 15 | Zoologi Vertebrata | Dr. A. Munisa, M.Si | ICP, Sains A, Sains B |
| Dr. A. Asmawati Azis, M.Si (Koord) | A, B, C | ||
| Rachmawaty, S.Si., M.P., Ph.D | A, B, C | ||
| Dr. Ir. Rosdiana Ngitung, M.Si | ICP, Sains A, Sains B | ||
| 16 | Fisiologi Tumbuhan | Dr. Ismail, M.S (Koord) | A, B, C, ICP |
| Dr. Abd. Muis, M.Si | A, B, Sains A, Sains B | ||
| A. Irma Suryani, S.Pd., M.Si | ICP, Sains A, Sains B | ||
| 17 | Fisiologi Hewan | Dr. A. Munisa, M.Si (Koord) | A, B, ICP, Sains B |
| Ir. Halifah Pagarra, M.Si., Ph.D | A, B, C, Sains A | ||
| Dr. Arsad Bahri, M.Pd | C, ICP, Sains A, Sains B | ||
| 18 | Media dan TIK Pembelajaran Biologi | Dr. Adnan, M.S (Koord) | A, B, C |
| Dr. Arsad Bahri, M.Pd | B, ICP | ||
| Arifah Novia Arifin, S.Pd., M.Pd | A, C | ||
| 19 | Belajar dan Pembelajaran Biologi | Prof. Dr. Nurhayati, M.Pd (Koord) | A, B |
| Dr. Muhiddin, M.Pd | B, C | ||
| Dr. Arsad Bahri, M.Pd | ICP | ||
| Saparuddin, S.Pd., M.Pd | A, C | ||
| Dian Rista Dwi Patongai, S.Pd., M.Pd | ICP | ||
| 20 | Evaluasi Pembelajaran Biologi | Prof. Dr. Firdaus Daud | A, ICP |
| Prof. Dr. Nurhayati, M.Pd | B, C | ||
| Dr. Muhiddin, M.Pd (Koordinator) | A, ICP | ||
| Arifah Novia Arifin, S.Pd., M.Pd | B, C | ||
| Saparuddin, S.Pd., M.Pd | A, ICP | ||
| Dian Rista Dwi Patongai, S.Pd., M.Pd | B, C | ||
| 21 | Mikrobiologi | Prof. Dr. Ir. Yusminah Hala, M.S | Sains A |
| Prof. Oslan Jumadi, M.Phil., Ph.D | Sains B | ||
| Dr. Alimuddin Ali, M.Si | Sains A, Sains B | ||
| 22 | Evolusi | Hartati, M.Si., Ph.D (Koord) | A, B, ICP, Sains A |
| Rachmawaty, M.P., Ph.D | A, B, C, Sains B | ||
| Nani Kurnia, S.Si., M.Si | C, ICP, Sains A, Sains B | ||
| 23 | Biokonservasi | Dr. Ir. M. Wiharto Caronge, M.Si (Koord) | Sains A, Sains B |
| Dr. St. Fatmah Hiola, M.Si | Sains A, Sains B | ||
| 24 | Genetika Molekuler | Prof. Dr. Ir. Yusminah Hala, M.S | A, B, C |
| Hartati, M.Si., Ph.D (Koord) | ICP, Sains A, Sains B | ||
| Hartono, S.Si, S.Pd., M.Biotech., Ph.D | A, B, C | ||
| Dr. A. Faridah Arsal., M.Si | ICP, Sains A, Sains B | ||
| 25 | Ekologi Hewan | Drs. Hamka, L., M.Si (Koord) | A, B, C |
| Nani Kurnia, M.Si | A, B, ICP, Sains | ||
| Dr. Ir. M. Wiharto Caronge, M.Si | C, ICP, Sains | ||
| 26 | Anatomi dan Fisiologi Manusia | Dr. Drs. A. Mushawwir Taiyeb, M.Kes (Koord) | C, ICP |
| Dr. A. Asmawati Azis, M.Si | A, B | ||
| dr. Irma Suryani, M.Kes., Sp.KK | C, ICP, B | ||
| Dr. Ir. Rosdiana Ngitung, M.Si | A | ||
| 27 | Bioteknologi | Prof. Dr. Ir. Yusminah Hala, M.S | A, B |
| Dr. Alimuddin Ali, M.Si (Koord) | C, ICP, Sains | ||
| Dr. M. Junda, M.Si | C, ICP, Sains | ||
| Hartono, S.Si, S.Pd., M.Biotech., Ph.D | A, B | ||
| 28 | Metodologi Penelitian Pendidikan Lanjutan | Prof. Dr. Firdaus Daud | A, B |
| Drs. Hamka, L., M.Si (Koord) | B, C, ICP | ||
| Dr. Muhiddin, M.Pd | A, C, ICP | ||
| 29 | Dasar-dasar Kewirausahaan | Ir. Halifah Pagarra, M.Si., Ph.D (Koord) | A, B, ICP |
| Prof. Oslan Jumadi, M.Phil., Ph.D | A, B, C | ||
| Dr. St. Fatmah Hiola, M.Si | C, ICP, Sains | ||
| Dr. Muh. Junda, M.Si | Sains | ||
| 30 | Farmakologi | Dr. A. Mu’nisa, M.Si | Sains |
| dr. Irma Suryani, M.Kes., Sp.KK (Koord) | Sains | ||
| 31 | Rancangan Percobaan | Dr. Ir. M. Wiharto Caronge, M.Si (Koord) | Sains |
| Dr. St. Fatmah Hiola, M.Si | Sains | ||
| 32 | Bioinformatika | Dr. Ir. M. Wiharto Caronge, M.Si (Koord) | Sains |
| Hartati, M.Si., Ph.D | Sains | ||
| 33 | Seminar Biologi (Sains) | Prof Oslan Jumadi, M.Phil, Ph.D (Koord) | Sains 1 |
| Prof. Dr. Ir. Yusminah Hala, M.S | Sains 2 | ||
| 34 | Dasar-dasat Teknik Fermentasi | Dr. Alimuddin Ali, M.Si | |
| Dr. Muh. Junda, M.Si | |||
| Rachmawaty, M.P., Ph.D | |||
| 35 | Akuakultur | Dr. M. Junda, M.Si | Sains |
| Nani Kurnia, M.Si | Sains | ||
| 36 | Hortikultura | Dr. Ir. Hilda Karim, M.P | Sains |
| Dr. St. Fatmah Hiola, M.Si | Sains | ||
| 37 | Zoogeografi | Nani Kurnia, S.Si., M.Si | |
| 38 | Perilaku Hewan | Dr. Ir. Rosdiana Ngitung, M.Si | A, B, ICP, Sains |
| Dr. Drs. A. Mushawwir Taiyeb, M.Kes | A, B, ICP, Sains | ||
| 39 | Pengajaran Remedial | Prof. Dr. Firdaus Daud | A, B |
| Prof. Dr. Nurhayati, B., M.Pd | C, ICP | ||
| 40 | Pembelajaran Kontekstual | Dr. Adnan, M.Si | A, B |
| Dr. A. Faridah Arsal., M.Si | C, ICP | ||
| 41 | Toksikologi Umum | Hartati, S.Si., M.Si., Ph.D | Sains |
| dr. Irma Suryani Idris Arif., Sp.KK., M.Kes | Sains | ||
| 42 | Seminar Biologi (Pendidikan) | Drs. Hamka, L., M.Si (Koord) | A1 |
| Dr. Andi Faridah, M.Si | A2 | ||
| Prof. Nurhayati, M.Pd | B1 | ||
| Dr. Muhiddin, M.Pd | B2 | ||
| Dr. Andi Faridah, M.Si | C2 | ||
| Dr. Arsad Bahri, S.Pd., M.Pd | C1 | ||
| Dr. A. Mushawwir Taiyeb, M.Kes | ICP1 | ||
| Hartono, S.Si, S.Pd., M.Biotech., Ph.D | ICP2 | ||
| 43 | Mikroteaching | Prof. Nurhayati, M.Pd (Koord) | A1 |
| Drs. Hamka, L., M.S | A2 | ||
| Dr. Syamsiah, M.Si | A3 | ||
| Dr. Abd. Muis, M.Si | B1 | ||
| Dr. Adnan, M.S | B2 | ||
| Prof. Dr. Firdaus Daud | B3 | ||
| Dr. Muhiddin, M.Pd | C1 | ||
| Dr. Ismail, M.S | C2 | ||
| Arifah Novia Arifin, S.Pd., M.Pd | C3 | ||
| Dr. A. Mushawwir Taiyeb, M.Kes | ICP1 | ||
| Dr. Andi Asmawati Azis, M.Si | ICP2 | ||
| Dr. Arsad Bahri, M.Pd | ICP3 | ||
| 44 | Pengembangan Instrumen Penelitian | Dr. Adnan, M.S | A, C |
| Dr. Muhiddin P., S.Pd., M.Pd (Koord) | B, ICP | ||
| Drs. H. Hamka L., M.S | B, ICP | ||
| Arifah Novia Arifin, S.Pd., M.Pd | A, C | ||
| 45 | Manajemen Berbasis Sekolah | Dr. Abd. Muis, M.Si (Koord) | B |
| Dr. St. Fatmah Hiola | A, B, ICP | ||
| Prof. Nurhayati, M.Pd | A, ICP | ||
| 46 | Fisiologi Peredaran | Dr. Drs. A. Mushawwir Taiyeb, M.Kes (Koord) | ICP, Sains |
| dr.Irma Suryani idris Arief, Sp.KK., M.Kes | A, B, C, ICP, Sains | ||
| 47 | Dasar-Dasar Amdal | Dr. Ir. M. Wiharto Caronge, M.Si (Koord) | Sains |
| Drs. H. Hamka L., M.S | Sains | ||
| 48 | Immunologi | Hartati, S.Si., M.Si., Ph.D | Sains |
| dr. Irma Suryani Idris Arif., Sp.KK., M.Kes | Sains |
KETERANGAN WAKTU KULIAH
| JAM KE- | WAKTU |
| I | 07.30-08.20 |
| II | 08.20-09.10 |
| III | 09.10-10.00 |
| IV | 10.00-10.50 |
| V | 10.50-11.40 |
| VI | 11.40-12.30 |
| ISTIRAHAT | |
| VII | 13.00-13.50 |
| VIII | 13.50-14.40 |
| IX | 14.40-15.30 |
| ISTIRAHAT | |
| X | 16.00-16.50 |
| XI | 16.50-17.40 |
| XII | 17.40-18.30 |
|
