SEBARAN MATA KULIAH WAJIB PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI KURIKULUM 2019
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | |
Semester I | |||
19A41C101 | Pancasila | 2 | |
19A41C102 | Bahasa Inggris | 2 | |
19A41C103 | Biologi Dasar | 3(1) | |
19A41C104 | Fisika Dasar | 3(1) | |
19A41C105 | Matematika Dasar | 3 | |
19A41C106 | Kimia Dasar | 3(1) | |
19A41C107 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | |
19A41C108 | Statistik Dasar | 2 | |
JUMLAH | 20 | ||
Semester II | |||
19A41C201 | Pendidikan Agama | 2 | |
19A41C202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
19A41C203 | Bahasa Indonesia | 2 | |
19A41C204 | Teknik dan Pengelolaan Laboratorium Biologi | 2 | |
19A41C205 | Filsafat Pendidikan | 2 | |
19A41C206 | Landasan Pendidikan | 2 | |
19A41C207 | Morfologi Tumbuhan | 3(1) | |
19A41C208 | Struktur Hewan | 3(1) | |
19A41C209 | Biokimia | 2 | |
JUMLAH | 20 | ||
Semester III | |||
19A41C301 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
19A41C302 | Desain dan Pengembangan Kurikulum Biologi Sekolah | 2 | |
19A41C303 | Profesi Kependidikan | 2 | |
19A41C304 | Zoologi Invertebrata | 3(1) | |
19A41C305 | Anatomi Tumbuhan
|
3(1) | |
19A41C306 | Botani Tumbuhan Rendah | 3(1) | |
19A41C307 | Biologi Sel | 3 | |
19A41C308 | Ilmu Gizi dan Kesehatan | 3 | |
JUMLAH | 21 | ||
Semester IV | |||
19A41C401 | Botani Tumbuhan Tinggi | 3(1) | |
19A41C402 | Zoologi Vertebrata | 3(1) | |
19A41C403 | Fisiologi Tumbuhan | 3(1) | |
19A41C404 | Fisiologi Hewan | 3(1) | |
19A41C405 | Media dan TIK Pembelajaran Biologi | 3 | |
19A41C406 | Belajar dan Pembelajaran Biologi | 3 | |
19A41C407 | Evaluasi Pembelajaran Biologi | 3 | |
JUMLAH | 21 | ||
Semester V | |||
19A41C501 | Ekologi Tumbuhan | 3(1) | |
19A41C502 | Genetika | 3(1) | |
19A41C503 | Mikrobiologi | 3(1) | |
19A41C504 | Perkembangan Hewan | 3 (1) | |
19A41C505 | Inovasi Pembelajaran Biologi | 2 | |
19A41C506 | Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Biologi | 3 | |
19A41C507 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 | |
19A41C508 | PLP 1 | 2 | |
JUMLAH | 21 | ||
Semester VI | |||
19A41C601 | Evolusi | 2 | |
19A41C602 | Ekologi Hewan | 3 (1) | |
19A41C603 | Anatomi & Fisiologi Manusia | 3 (1) | |
19A41C604 | Genetika Molekuler | 2 | |
19A41C605 | Pengantar Bioteknologi | 2 | |
19A41C606 | Metodologi Penelitian Pendidikan Lanjutan | 2 | |
19A41C607 | Dasar-Dasar Kewirausahaan | 2 | |
19A41C608 | Microteaching | 2 | |
19A41C609 | Seminar Biologi | 2 | |
JUMLAH | 21 | ||
Semester VII | |||
19A41C701 | PLP 2 | 2 | |
19A41C702 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | |
JUMLAH | 6 | ||
Semester VIII | |||
19A41C801 | Skripsi | 6 | |
JUMLAH | 6 |
SEBARAN MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 2019
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
Semester Ganjil | ||||
19A41C509 | Sains Sekolah Lanjutan | 2 (2) | ||
19A41C510 | Teori-Teori Belajar | 2 | ||
19A41C511 | Mikologi | 2 | ||
19A41C512 | Mikroteknik | 2 (2) | ||
19A41C703 | Model-Model Pembelajaran | 2 (1) | ||
19A41C704 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | ||
19A41C705 | Praktikum Biologi Sekolah | 2 (1) | ||
19A41C706 | Manajemen Berbasis Sekolah | 2(2) | ||
Semester Genap
|
||||
19A41C610 | Pengembangan Instrumen Penelitian Pendidikan | 2 | ||
19A41C611 | Pengajaran Remedial | 2(2) | ||
19A41C612 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 2 | ||
19A41C613 | Pengajaran Kontekstual | 2 | ||
19A41C802 | Hortikultura | 2 | ||
19A41C803 | Perilaku Hewan | 2 | ||
19A41C804 | Fisiologi Peredaran | 2 |
SKS Wajib =135 SKS Pilihan = 10 SKS total =145
Ketua Jurusan Biologi Ketua Prodi Pendidikan Biologi
Drs. H. Abd. Muis, M.Si Dr. Muhiddin P., S.Pd., M.Pd
NIP. 19640913 199011 1 001 NIP. 197212311999031042