SEBARAN MATA KULIAH WAJIB PRODI PENDIDIKAN BIOLOGI 2016
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | |
Semester I | |||
16A41C101 | Pancasila | 2 | |
16A41C102 | Bahasa Inggris | 2 | |
16A41C103 | Biologi Dasar | 3/1 | |
16A41C104 | Fisika Dasar | 3/1 | |
16A41C105 | Kalkulus | 3 | |
16A41C106 | Kimia Dasar | 3/1 | |
16A41C107 | Pendidikan Lingkungan Hidup | 2 | |
16A41C108 | Statistik Dasar | 2 | |
JUMLAH | 20 | ||
Semester II | |||
16A41C201 | Pendidikan Agama | 2 | |
16A41C202 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
16A41C203 | Bahasa Indonesia | 2 | |
16A41C204 | Teknik dan Pengelolaan Laboratorium Biologi | 2 | |
16A41C205 | Filsafat Pendidikan | 2 | |
16A41C206 | Landasan Pendidikan | 2 | |
16A41C207 | Morfologi Tumbuhan | 3/1 | |
16A41C208 | Struktur Hewan | 3/1 | |
16A41C209 | Biokimia | 2 | |
JUMLAH | 20 | ||
Semester III | |||
16A41C301 | Psikologi Pendidikan | 2 | |
16A41C302 | Kurikulum dan Pembelajaran Biologi | 3 | |
16A41C303 | Profesi Kependidikan | 2 | |
16A41C304 | Zoologi Invertebrata | 3/1 | |
16A41C305 | Anatomi Tumbuhan | 3/1 | |
16A41C306 | Botani Tumbuhan Rendah | 3/1 | |
16A41C307 | Perkembangan Hewan | 3/1 | |
16A41C308 | Ilmu Gizi dan Kesehatan | 3 | |
JUMLAH | 22 | ||
Semester IV | |||
16A41C401 | Botani Tumbuhan Tinggi | 3/1 | |
16A41C402 | Zoologi Vertebrata | 3/1 | |
16A41C403 | Fisiologi Tumbuhan | 3/1 | |
16A41C404 | Fisiologi Hewan | 3/ | |
16A41C405 | Media dan TIK Pembelajaran Biologi | 3 | |
16A41C406 | Belajar dan Pembelajaran Biologi | 3 | |
16A41C407 | Evaluasi Pembelajaran Biologi | 3 | |
JUMLAH | 21 | ||
Semester V | |||
16A41C501 | Ekologi Tumbuhan | 3/1 | |
16A41C502 | Genetika | 3//1 | |
16A41C503 | Mikrobiologi
|
3/1 | |
16A41C504 | Biologi Sel | 3 | |
16A41C505 | Inovasi Pembelajaran Biologi | 3 | |
16A41C506 | Telaah Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Biologi | 3 | |
16A41C507 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan | 8 | ||
JUMLAH | 20 | ||
Semester VI | |||
16A41C601 | Evolusi | 2 | |
16A41C602 | Ekologi Hewan | 3/1 | |
16A41C603 | Anatomi & Fisiologi Manusia | 3/1 | |
16A41C604 | Genetika Molekuler | 2 | |
16A41C605 | Bioteknologi | 3 | |
16A41C606 | Metodologi Penelitian Pendidikan Lanjutan | 2 | |
16A41C607 | Dasar-Dasar Kewirausahaan | 2 | |
16A41C608 | Microteaching | 2 | |
16A41C609 | Seminar Biologi | 2 | |
Mata Kuliah Pilihan | 10 | ||
JUMLAH | 21 | ||
Semester VII | |||
16A41C701 | PPL 3 | ||
16A41C702 | Kuliah Kerja Nyata 3 | ||
Mata Kuliah Pilihan | 8 | ||
JUMLAH | 6 | ||
Semester VIII | |||
16A41C801 | Skripsi 6 | ||
Mata Kuliah Pilihan | 6 | ||
JUMLAH | 6 | ||
SKS Wajib =136 (51 MK) SKS Pilihan = 10 (16MK) SKS total =146
SEBARAN MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI 2016
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
Semester V | ||
16A41C508 | Mikroteknik | 2 (2) |
16A41C509 | Teori-Teori Belajar | 2 |
16A41C510 | Mikologi | 2 (1) |
16A41C511 | Sains Sekolah Lanjutan | 2 (2) |
JUMLAH | 8 |
Semester VI
|
||
16A42C609 | Toksikologi Umum | 2 |
16A42C610 | Dasar-Dasar Teknik Fermentasi | 3 (1) |
16A42C611 | Akuakultur | 2 (2) |
16A42C612 | Hortikultura | 2 (2) |
16A42C613 | Zoogegrafi | 2 |
Jumlah | 11 |
Semester VII |
||
16A41C703 | Hortikultura | 2 (1) |
16A41C704 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 |
16A41C705 | Rancangan Percobaan | 2 |
16A41C706 | Praktikum Biologi Sekolah | 2(2) |
JUMLAH | 8 | |
Semester VIII | ||
16A41C802 | Manajemen Berbasis Sekolah | 2 |
16A41C803 | Perilaku Hewan | 2 |
16A41C804 | Fisiologi Peredaran | 2 |
JUMLAH | 6 |
Ketua Jurusan Biologi Ketua Prodi Pendidikan Biologi
Drs. H. Abd. Muis, M.Si Dr. Muhiddin P., S.Pd., M.Pd
NIP. 19640913 199011 1 001 NIP. 19721231 199903 1 042